Produk | QAA2010 Sensor Suhu Kamar Pt100 |
Nomer Artikel (Nomer Ngadhepi Pasar) | QAA2010 | 100325703 |
Katrangan Produk | QAA2010 - Sensor suhu kamar Pt100 |
Siklus Urip Produk (PLM) | PM300: Produk Aktif |
Data rega | |
Grup Rega/Klompok Rega Kantor Pusat | U1/U1 |
Faktor Logam | Ora ana |
Informasi pangiriman | |
Peraturan Kontrol Ekspor | AL:N / ECCN:N |
Wektu Produksi Pabrik | 1 Dina/Dina |
Bobot Net (kg) | 0,104 Kg |
Dimensi Produk (P x L x T) | Ora kasedhiya |
Dimensi Kemasan | 10,10 x 11,00 x 5,20 |
Unit ukuran paket | CMT |
Unit Jumlah | 1 Piece |
Jumlah Kemasan | 1 |
Informasi Produk Tambahan | |
EAN | 7612914073525 |
UPC | Ora kasedhiya |
Kode Barang | 85332100000 |
LKZ_FDB/ID Katalog | BT_Catalog |
Grup Produk | QBE1 |
Negara asal | Romania |
Kepatuhan karo watesan zat miturut arahan RoHS | Wiwit: 2009.04.24 |
Kelas produk | Ora kasedhiya |
WEEE (2012/19/EU) Kewajiban Balek Balik | Ya |
REACH Art. 33 Kewajiban kanggo ngandhani miturut dhaptar calon saiki | Informasi Tekan |
Klasifikasi | |
Ora kasedhiya |
QAA2 Sensor suhu kamar, pasif
Stok no. BPZ: QAA2..
Varian Produk
QAA2010 - Sensor suhu kamar Pt100
QAA2012 - Sensor suhu kamar Pt1000
QAA24 - Sensor suhu kamar LG-Ni1000
QAA2030 - Sensor suhu kamar NTC10k
Atribut | Nilai |
Rentang pangukuran, suhu | 0...50 °C |
Konstanta wektu | 7 menit |
Sambungan, listrik | Terminal sekrup |
Derajat pangreksan | IP30 |
Ukuran (W x H x D) | 90 x 100 x 32 mm |